Product Center
咨詢電話:13608510988
公司地址:貴州省貴陽市經濟技術開發(fā)區(qū)三江口新園山莊
郵箱:971918196@qq.com
網(wǎng)址 : www.csccl168.com
醫(yī)院污水處理長期采用傳統(tǒng)工藝、常規(guī)設備,工程投資大、占地面積大、能源消耗高、運行和管理費用高。長城環(huán)??萍加邢薰鹃_發(fā)生產的醫(yī)院污水處理凈化機從根本上革新了傳統(tǒng)工藝,為醫(yī)院污水處理提供了理想設備。
醫(yī)院污水處理凈化機根據(jù)生物凈化和流體力學原理,采用“化糞池→格柵槽→調節(jié)池→醫(yī)院污水處理凈化→達標排放”工藝流程,處理后的污水完全達到國標《GB18466-2005醫(yī)療機構水污染物排入標準》要求。經環(huán)保機構與衛(wèi)生防疫部門檢測及全國近千家醫(yī)院使用,證明該設備設計合理、技術先進、性能穩(wěn)定、使用安全,各項技術性能居國內領先地位,適合各大中小醫(yī)院使用,具有以下優(yōu)點:
1、技術含量高、理效果好
醫(yī)院污水處理凈化機使污水在同一個處理池內完成兩次曝氣、兩次沉淀、兩次過濾、以及污水消毒全過程,徹底解決其它污水處理需要七個處理池才能完成的處理過程,整個運行沒有閑置,其優(yōu)點較處理其它方法較為突出,處理效果尤為顯著,2009年被列為“創(chuàng)新項目”;同年12月又被列為“國家鼓勵發(fā)展的環(huán)境保護技術”;2010年被列為“國家重點新產品”;2012年又被列為十二五期間城鎮(zhèn)、村鎮(zhèn)、農村、工業(yè)、養(yǎng)殖、以及城市污水處理廠的升級改造推薦應用技術,2019年載入我國給水排水手冊12分冊全面推廣、全國普及。
2、占地面積小、工程投資少
醫(yī)院污水處理凈化機是典型的高效集約化污水凈化產品,采用該設備處理醫(yī)院污水,可一次性節(jié)約工程投資50%左右,且占地小、運行費用低。
3、施工簡單、安裝方便
醫(yī)院污水處理凈化機有碳鋼防腐、玻璃鋼、鋼筋混凝三種結構,地埋式、地上式、半地上式三種產品,施工簡單、安裝方便。
4、種類齊全、選用靈活
我公備有自動化、智能化、網(wǎng)絡化、遠程化四大系列,高、中、低三檔產品供各級醫(yī)院選擇。
5、處理工藝
6、設備選型
1)“自動化”系列
主機型號 | 適用床位(張) | 處理水量(噸) | 主機型號 | 適用床位(張) | 處理水量(噸) |
ZD-30 | 10~30 | 8~24 | ZD-1400 | 1350~1400 | 8~24 |
ZD-100 | 50~100 | 40~80 | ZD-1500 | 1450~1500 | 40~80 |
ZD-200 | 150~200 | 120~160 | ZD-1600 | 1550~1600 | 120~160 |
ZD-300 | 250~300 | 200~240 | ZD-1700 | 1650~1700 | 200~240 |
ZD-400 | 350~400 | 280~320 | ZD-1800 | 1750~1800 | 280~320 |
ZD-500 | 450~500 | 380~400 | ZD-1900 | 1850~1900 | 380~400 |
ZD-600 | 550~600 | 440~480 | ZD-2000 | 1950~2000 | 440~480 |
ZD-700 | 650~700 | 520~560 | ZD-2100 | 2050~2100 | 520~560 |
ZD-800 | 750~800 | 600~640 | ZD-2200 | 2150~2200 | 600~640 |
ZD-900 | 850~900 | 680~720 | ZD-2300 | 2250~2300 | 680~720 |
ZD-1000 | 950~1000 | 760~800 | ZD-2400 | 2350~2400 | 760~800 |
ZD-1100 | 1050~1100 | 840~880 | ZD-2500 | 2450~2500 | 840~880 |
ZD-1200 | 1150~1200 | 820~960 | ZD-2600 | 2550~2600 | 820~960 |
ZD-1300 | 1250~1300 | 1000~1040 | ZD-2700 | 2650~2700 | 1000~1040 |
2700床位以上定制 |
2)“智能化”系列
主機型號 | 適用床位(張) | 處理水量(噸) | 主機型號 | 適用床位(張) | 處理水量(噸) |
ZN-30 | 10~30 | 8~24 | ZN-1400 | 1350~1400 | 8~24 |
ZN-100 | 50~100 | 40~80 | ZN-1500 | 1450~1500 | 40~80 |
ZN-200 | 150~200 | 120~160 | ZN-1600 | 1550~1600 | 120~160 |
ZN-300 | 250~300 | 200~240 | ZN-1700 | 1650~1700 | 200~240 |
ZN-400 | 350~400 | 280~320 | ZN-1800 | 1750~1800 | 280~320 |
ZN-500 | 450~500 | 380~400 | ZN-1900 | 1850~1900 | 380~400 |
ZN-600 | 550~600 | 440~480 | ZN-2000 | 1950~2000 | 440~480 |
ZN-700 | 650~700 | 520~560 | ZN-2100 | 2050~2100 | 520~560 |
ZN-800 | 750~800 | 600~640 | ZN-2200 | 2150~2200 | 600~640 |
ZN-900 | 850~900 | 680~720 | ZN-2300 | 2250~2300 | 680~720 |
ZN-1000 | 950~1000 | 760~800 | ZN-2400 | 2350~2400 | 760~800 |
ZN-1100 | 1050~1100 | 840~880 | ZN-2500 | 2450~2500 | 840~880 |
ZN-1200 | 1150~1200 | 820~960 | ZN-2600 | 2550~2600 | 820~960 |
ZN-1300 | 1250~1300 | 1000~1040 | ZN-2700 | 2650~2700 | 1000~1040 |
2700床位以上定制 |
3)“網(wǎng)絡化”系列
主機型號 | 適用床位(張) | 處理水量(噸) | 主機型號 | 適用床位(張) | 處理水量(噸) |
WL-30 | 10~30 | 8~24 | WL-1400 | 1350~1400 | 8~24 |
WL-100 | 50~100 | 40~80 | WL-1500 | 1450~1500 | 40~80 |
WL-200 | 150~200 | 120~160 | WL-1600 | 1550~1600 | 120~160 |
WL-300 | 250~300 | 200~240 | WL-1700 | 1650~1700 | 200~240 |
WL-400 | 350~400 | 280~320 | WL-1800 | 1750~1800 | 280~320 |
WL-500 | 450~500 | 380~400 | WL-1900 | 1850~1900 | 380~400 |
WL-600 | 550~600 | 440~480 | WL-2000 | 1950~2000 | 440~480 |
WL-700 | 650~700 | 520~560 | WL-2100 | 2050~2100 | 520~560 |
WL-800 | 750~800 | 600~640 | WL-2200 | 2150~2200 | 600~640 |
WL-900 | 850~900 | 680~720 | WL-2300 | 2250~2300 | 680~720 |
WL-1000 | 950~1000 | 760~800 | WL-2400 | 2350~2400 | 760~800 |
WL-1100 | 1050~1100 | 840~880 | WL-2500 | 2450~2500 | 840~880 |
WL-1200 | 1150~1200 | 820~960 | WL-2600 | 2550~2600 | 820~960 |
WL-1300 | 1250~1300 | 1000~1040 | WL-2700 | 2650~2700 | 1000~1040 |
2700床位以上定制 |
4)“遠程化”系列
主機型號 | 適用床位(張) | 處理水量(噸) | 主機型號 | 適用床位(張) | 處理水量(噸) |
YC-30 | 10~30 | 8~24 | YC-1400 | 1350~1400 | 8~24 |
YC-100 | 50~100 | 40~80 | YC-1500 | 1450~1500 | 40~80 |
YC-200 | 150~200 | 120~160 | YC-1600 | 1550~1600 | 120~160 |
YC-300 | 250~300 | 200~240 | YC-1700 | 1650~1700 | 200~240 |
YC-400 | 350~400 | 280~320 | YC-1800 | 1750~1800 | 280~320 |
YC-500 | 450~500 | 380~400 | YC-1900 | 1850~1900 | 380~400 |
YC-600 | 550~600 | 440~480 | YC-2000 | 1950~2000 | 440~480 |
YC-700 | 650~700 | 520~560 | YC-2100 | 2050~2100 | 520~560 |
YC-800 | 750~800 | 600~640 | YC-2200 | 2150~2200 | 600~640 |
YC-900 | 850~900 | 680~720 | YC-2300 | 2250~2300 | 680~720 |
YC-1000 | 950~1000 | 760~800 | YC-2400 | 2350~2400 | 760~800 |
YC-1100 | 1050~1100 | 840~880 | YC-2500 | 2450~2500 | 840~880 |
YC-1200 | 1150~1200 | 820~960 | YC-2600 | 2550~2600 | 820~960 |
YC-1300 | 1250~1300 | 1000~1040 | YC-2700 | 2650~2700 | 1000~1040 |
2700床位以上定制 |